Markt Report
Kandidaten
- Meta 637,35FiP(L) 361er oberhalb | > MA | seitwärts | LONG bis FiP(L) 423er bei 708,59 | B/O(L) bei 637,35 | Potential bis FiP 11,23%
- Wells Fargo 72,14EoT(L) unterhalb | > MA | seitwärts | SHORT bis FiP(S) 100er bei 69,29 | B/O(L) bei 72,14 | Potential bis EoT 8,57%
- Amazon 218,33ATH unterhalb | > MA | seitwärts | SHORT bis FiP(S) 100er bei 214,46 | B/O(L) bei 218,33 | Potential bis ATH 6,54%
- Deutsche Bank 17,31ATH unterhalb | > MA | FiP(L) 161er seitwärts | B/O(L) bei 17,31 | Potential FiP(L) 261er 8,56% | Dividende 0,66 (3,8%)
- Allianz 304,76ATH FiP 161er unterhalb | +/- MA | seitwärts | SHORT bis FiP(S) 100er bei 280,31 | B/O(L) bei ATH 304,70 | Potential bis FiP 261er 7,19% | Dividende 13,80 (4,7%)
- Rheinmetall 663,80FiP(L) 161er | > MA | seitwärts | LONG bis FiP(L) 261er bei 737,60 | B/O(L) bei 663,80 | Potential bis FiP 11,61%
- Nvidia 149,47FiP(L) 161er oberhalb | > MA | seitwärts | LONG bis FiP(L) 361er bei 176,48 | B/O(L) bei 149,47 | Potential bis FiP 17,89%
Portfolio und Beiträge sind private Notizen und illustrieren zeitnah Swing-Trading mit Rohstoffen, Indizes und Aktien. Keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung. Nutzung des Portfolio setzt die Akzeptanz von Cookies für die Darstellung von Daten durch TradingView.com voraus.